<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa.</title>
	<atom:link href="http://elmonomudo.com/2010/05/25/qualsevol-nit-pot-sortir-el-sol-de-jaume-sisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elmonomudo.com/2010/05/25/qualsevol-nit-pot-sortir-el-sol-de-jaume-sisa/</link>
	<description>Historias, viajes, libros, tecnología, libre pensamiento y arte literal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Sarai</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2010/05/25/qualsevol-nit-pot-sortir-el-sol-de-jaume-sisa/comment-page-1/#comment-22981</link>
		<dc:creator>Sarai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 20:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=6521#comment-22981</guid>
		<description>segun en que ambito si es minoritaria y segun cual no  :  segun wikipedia y las estadisticas de la generalitat  si  : Actualmente, según el Instituto de Estadística de Cataluña, el idioma catalán es el segundo más usado habitualmente en Cataluña, tras el idioma español, que supera al catalán no sólo como lengua habitual sino también como lengua materna[ y de identificación] tanto en cifras relativas como absolutas. El catalán es el 75º idioma más hablado del mundo, tras el Fula, de Senegal, y por delante del Shona de Zimbabue]. Pero si vamos a algunos pueblos de cataluña , el catalan es mayoritario hasta el extremo que muchos de los mayores del lugar a penas saben expresarse en castellano . Pero eso que importa la cancion es preciosa, probablemente aunque estuviese cantada en burundés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>segun en que ambito si es minoritaria y segun cual no  :  segun wikipedia y las estadisticas de la generalitat  si  : Actualmente, según el Instituto de Estadística de Cataluña, el idioma catalán es el segundo más usado habitualmente en Cataluña, tras el idioma español, que supera al catalán no sólo como lengua habitual sino también como lengua materna[ y de identificación] tanto en cifras relativas como absolutas. El catalán es el 75º idioma más hablado del mundo, tras el Fula, de Senegal, y por delante del Shona de Zimbabue]. Pero si vamos a algunos pueblos de cataluña , el catalan es mayoritario hasta el extremo que muchos de los mayores del lugar a penas saben expresarse en castellano . Pero eso que importa la cancion es preciosa, probablemente aunque estuviese cantada en burundés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Papadopoulos</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2010/05/25/qualsevol-nit-pot-sortir-el-sol-de-jaume-sisa/comment-page-1/#comment-11543</link>
		<dc:creator>Papadopoulos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=6521#comment-11543</guid>
		<description>El catalán, una lengua hablada por más de 9 millones de personas y entendida por 11 millones, es minoritaria???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El catalán, una lengua hablada por más de 9 millones de personas y entendida por 11 millones, es minoritaria???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2010/05/25/qualsevol-nit-pot-sortir-el-sol-de-jaume-sisa/comment-page-1/#comment-9062</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=6521#comment-9062</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hoy se ha cruzado en mi camino esta canción de Jaume Sisa y me ha transportado al pasado. Se publicó en el año 1975 en el álbum del mismo nombre, es una de las mejores canciones que se han escrito en los últimos 35 años......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hoy se ha cruzado en mi camino esta canción de Jaume Sisa y me ha transportado al pasado. Se publicó en el año 1975 en el álbum del mismo nombre, es una de las mejores canciones que se han escrito en los últimos 35 años&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edu</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2010/05/25/qualsevol-nit-pot-sortir-el-sol-de-jaume-sisa/comment-page-1/#comment-9060</link>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=6521#comment-9060</guid>
		<description>SISA siempre fue la hostia. Recuerdo que en el 78 le hicieron una entrevista en el añorado periodico &quot;Sal Comun&quot; y el titular decia. &quot;Sisa, no sabe si es él o es otro&quot;. Era una profecia de lo que vendria despues. Al poco Sisa se transmutaba en el cantautor galactico y en Ricardo Solfa un poco despues.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SISA siempre fue la hostia. Recuerdo que en el 78 le hicieron una entrevista en el añorado periodico &#8220;Sal Comun&#8221; y el titular decia. &#8220;Sisa, no sabe si es él o es otro&#8221;. Era una profecia de lo que vendria despues. Al poco Sisa se transmutaba en el cantautor galactico y en Ricardo Solfa un poco despues.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

