<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elmonomudo.com &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://elmonomudo.com/categoria/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elmonomudo.com</link>
	<description>Historias, viajes, libros, tecnología, libre pensamiento y arte literal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Plaza Joan Carles I años 50&#8242;s.</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2011/12/18/plaza-joan-carles-i-anos-50s/</link>
		<comments>http://elmonomudo.com/2011/12/18/plaza-joan-carles-i-anos-50s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Libre pensamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=10721</guid>
		<description><![CDATA[Se acabó por fín. La caja de negativos, los negativos a color añadidos, el album y la otra caja, han sido escaneados en su totalidad. Han sido meses en los que pensaba que nunca se acabaria. Por mucho que me aplicara, nunca terminaria a tiempo. Ha sido una labor dura que me ha llevado mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmonomudo.com/2011/12/18/plaza-joan-carles-i-anos-50s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotting: fotografiando aviones&#8230; En los años 50&#8242;s.</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2011/10/12/spotting-fotografiando-aviones-en-los-anos-50s/</link>
		<comments>http://elmonomudo.com/2011/10/12/spotting-fotografiando-aviones-en-los-anos-50s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Libre pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=10551</guid>
		<description><![CDATA[Como si esto fuera el blog del retronaut, ultimamente, aqui tambien rescatamos viejas fotos del archivo familiar. Hoy, harto de escanear negativos, he pensado en mostraros como se hacía el spotting en los 50&#8242;s,  y la verdad es que las cuatro tomas encontradas son todo un documento. Las he escaneado directamente del album, para no desmontar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmonomudo.com/2011/10/12/spotting-fotografiando-aviones-en-los-anos-50s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflecta RPS 7200 Professional</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2011/09/13/reflecta-rps-7200-professional/</link>
		<comments>http://elmonomudo.com/2011/09/13/reflecta-rps-7200-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 05:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Criticas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Libre pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=10489</guid>
		<description><![CDATA[Por supuesto que no iba a hacer caso a las voces, que me prevenían contra la tentación de adquirir un escáner profesional para solucionar el tema de la caja de negativos. Aquejados de algun mal fario, ultimamente nadie le ve sentido a nada. La economia camina hacia la destrucción, el mundo tal y como lo conocemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmonomudo.com/2011/09/13/reflecta-rps-7200-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caja de negativos.</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2011/08/24/la-caja-de-negativos/</link>
		<comments>http://elmonomudo.com/2011/08/24/la-caja-de-negativos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Libre pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=10465</guid>
		<description><![CDATA[Desde tiempos inmemoriales, mis hermanos y yo atesoramos una caja llena de negativos de cuando mi padre se dedicaba a hacer fotos a todo lo que se movía, alla por el siglo XX. La dichosa caja rondó por nuestro antiguo piso hasta que lo vaciamos todo tras la muerte de nuestra madre. Era una caja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmonomudo.com/2011/08/24/la-caja-de-negativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus EPL-2 análisis. Lista para jugar.</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2011/05/21/olympus-epl-2-analisis-lista-para-jugar/</link>
		<comments>http://elmonomudo.com/2011/05/21/olympus-epl-2-analisis-lista-para-jugar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 11:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Criticas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Libre pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=10276</guid>
		<description><![CDATA[Despues de usar 5 años la canon G7, seguía descubriendo nuevas funcionalidades y ventajas. Disfrutaba cada una de los momentos que pasaba con ella. Ahora bien, las micro cuatro tercios de Olympus me tenian pendiente de una tecnologia que cada dia me atraia mas. Por fín, cuando hace pocos meses apareció la epl-2 no me pude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmonomudo.com/2011/05/21/olympus-epl-2-analisis-lista-para-jugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York 2008 skyline stitch 6072 x 1615</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2011/02/21/new-york-2008-skyline-stitch-6072-x-1615/</link>
		<comments>http://elmonomudo.com/2011/02/21/new-york-2008-skyline-stitch-6072-x-1615/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=10022</guid>
		<description><![CDATA[     .   ..   . Bueno, este es uno de aquellos stitchs que ultimamente estoy encontrando, gracias al software que os indicaba hace unos días. Es cierto que tengo una foto similar, pero solo era una única toma recortada. Esta, por el contrario, son tres imagenes unidas. Por supuesto, la picture, esta retocada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmonomudo.com/2011/02/21/new-york-2008-skyline-stitch-6072-x-1615/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Image Composite Editor</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2011/02/12/microsoft-image-composite-editor/</link>
		<comments>http://elmonomudo.com/2011/02/12/microsoft-image-composite-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Libre pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=9999</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es el Editor de imágenes compuestas? Microsoft Image Composite Editor es un software gratuito para unir imagenes de forma avanzada para conseguir fotografias panorámicas. Dado un conjunto de fotografías  y de la superposición de una escena filmada desde una ubicación única de cámara, la aplicación crea un panorama de alta resolución que combina a la perfección las imágenes originales. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmonomudo.com/2011/02/12/microsoft-image-composite-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Art.</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2011/02/04/google-art/</link>
		<comments>http://elmonomudo.com/2011/02/04/google-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 23:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=9958</guid>
		<description><![CDATA[No dejeis de visitar el nuevo proyecto de Google, que nos ofrece una ventana a las mejores colecciones de arte de esos museos que a veces hemos traido por aquí.   Ya no hay que desplazarse al Metropolitan Museum, ni al MoMA en New York. Google nos pone a nuestro alcance obras de las mejores pinacotecas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmonomudo.com/2011/02/04/google-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse Montage. (Dadle al hd que no sale por defecto)</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2010/11/06/timelapse-montage/</link>
		<comments>http://elmonomudo.com/2010/11/06/timelapse-montage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=9282</guid>
		<description><![CDATA[Timelapse Montage from Mike Flores on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmonomudo.com/2010/11/06/timelapse-montage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teotihuacan stitch 3987 x 1473</title>
		<link>http://elmonomudo.com/2010/10/03/teotihuacan-stitch-3987-x-1473/</link>
		<comments>http://elmonomudo.com/2010/10/03/teotihuacan-stitch-3987-x-1473/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 16:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Libre pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmonomudo.com/?p=8584</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente estoy realizando stitch&#8217;s de antiguas fotos. Ya sabeis, se trata de juntar dos o mas imagenes para formar una nueva panoramica. Yo utilizo el software de canon Photostitch pero no se si hay alguno mejor. Si conoceis alguno gratuito, y que funcione bien, no dejeis de dejar la información. Aquí os dejo este de hoy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elmonomudo.com/2010/10/03/teotihuacan-stitch-3987-x-1473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

